DIREKTUR KEUANGAN
Linda Sari
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Nationality | Indonesian | |
| Usia | 50 tahun per 31 Desember 2022 | |
| Age | 50 years old as of 31 December 2022 | |
| Domisili | Medan | |
| Domicile | ||
| Dasar Hukum Pengangkatan | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Mei 2018. | |
| Legal Basis of Appointment | General Meeting of Shareholders on May 9, 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Medan, Indonesia (1995) | |
| Educational Background | Bachelor in Economic, Swadaya Institude of Economic Science, Medan, Indonesia (1995) | |
| Riwayat Pekerjaan | Direktur Keuangan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2013-sekarang) | |
| Manejer Akuntansi & Keuangan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2006-2013) | ||
| Kepala Akuntasi, PT Alami Agro Lestari, Medan, Indonesia (2000-2006) | ||
| Staf Akuntasi, PT Bank Umum Nasional, Cabang Medan, Indonesia (1997-1998) | ||
| Kepala Akuntasi, PT Pasaman Jaya, Medan, Indonesia (1996-2098) | ||
| Work Experience | Finance Director PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2013-Now) | |
| Finance & Accounting Manager PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2006-2013) | ||
| Chief Accounting, PT Alami Agro Lestari, Medan, Indonesia (2000-2006) | ||
| Accounting Staf, PT Bank Umum Nasional, Cabang Medan, Indonesia (1997-1998) | ||
| Chief Accounting, PT Pasaman Jaya, Medan, Indonesia (1996-2098) | ||
| Rangkap Jabatan | Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2013-sekarang) | |
| Concurrent Positions | Corporate Secretary PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2013-Now) | |
| Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham utama | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi lainnya, serta Pemegang Saham Utama atau Pengendali. | |
| Affiliate Relations with Board Members or Majority Shareholders | Does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, or fellow members of the Board of Directors, or with the ultimate Shareholder. | |
| Jumlah Kepemilikan Saham PGLI | – | |
| Share Ownership in PGLI | – | |

