DIREKTUR
Ir. Hendry Wigin
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Nationality | Indonesian | |
| Usia | 64 tahun per 31 Desember 2022 | |
| Age | 64 years old as of 31 December 2022 | |
| Domisili | Medan | |
| Domicile | ||
| Dasar Hukum Pengangkatan | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Mei 2018. | |
| Legal Basis of Appointment | General Meeting of Shareholders on May 9, 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | S2 Business Administration, Universitas City Los Angeles, USA (1992) | |
| Sarjana Ekonomi, Universias Methodist Indonesia, Medan, Indonesia | ||
| Educational Background | Master of Business Administration, City Univercity of Los Angeles, USA (1992) | |
| Bachelor in Economic, Methodist Indonesian Univercity, Medan, Indonesia | ||
| Riwayat Pekerjaan | Direktur PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk | |
| Work Experience | Director PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk | |
| Rangkap Jabatan | Komisaris PT Boga Abadi Prima | |
| Concurrent Positions | Komisaris PT Aek Simonggo Energy | |
| Direktur Utama PT Sei Wampu Energi | ||
| Commissioner PT Boga Abadi Prima | ||
| Commissioner PT Aek Simonggo Energy | ||
| President Director PT Sei Wampu Energi | ||
| Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham utama | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi lainnya, serta Pemegang Saham Utama atau Pengendali. | |
| Affiliate Relations with Board Members or Majority Shareholders | Does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, or fellow members of the Board of Directors, or with the ultimate Shareholder. | |
| Jumlah Kepemilikan Saham PGLI | 250.000 saham | |
| Share Ownership in PGLI | 250.000 shares | |

