Nelson Sihotang
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Nationality | Indonesian | |
| Usia | 63 tahun per 31 Desember 2022 | |
| Age | 63 years old as of 31 December 2022 | |
| Domisili | Jakarta | |
| Domicile | ||
| Dasar Hukum Pengangkatan | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Mei 2018. | |
| Legal Basis of Appointment | General Meeting of Shareholders on May 9, 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | S2 Business Administration, Univercity of the East Manila, Philipna (1992) | |
| Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universias Advent Indonesia, Bandung, Indonesia (1985) | ||
| Educational Background | Master of Business Administration, Univercity of the East Manila, Philippines (1992) | |
| Bachelor in Economic Accountant, Advent Indonesian Univercity, Bandung, Indonesia (1985) | ||
| Riwayat Pekerjaan | Presiden Komisaris PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2013-sekarang) | |
| Presiden Direktur PT Aek Simonggo Energy (2016-sekarang) | ||
| Regional Financial Controller, PT Fosroc International, Indonesia (2001-2006) | ||
| Financial Controller, PT Jaya Readymix, Jakarta, Indonesia (1996-2000) | ||
| Work Experience | President Commissioner PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (2013-Now) | |
| President Director PT Aek Simonggo Energy (2016-Now) | ||
| Regional Financial Controller, PT Fosroc International, Indonesia (2001-2006) | ||
| Financial Controller, PT Jaya Readymix, Jakarta, Indonesia (1996-2000) | ||
| Rangkap Jabatan | Presiden Direktur PT Aek Simonggo Energy | |
| Concurrent Positions | Presiden Komisaris PT Boga Abadi Prima | |
| Komisaris PT Belida Karya Lestari | ||
| Komisaris PT Tempirai Energy Resources | ||
| President Director PT Aek Simonggo Energy | ||
| President Commissioner PT Boga Abadi Prima | ||
| Commissioner PT Belida Karya Lestari | ||
| Commissioner PT Tempirai Energy Resources | ||
| Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham utama | Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, juga dengan Pemegang Saham Utama atau Pengendali. | |
| Affiliate Relations with Board Members or Majority Shareholders | He have any affiliations with the members of the Board of Directors, or with the ultimate Shareholder. | |
| Jumlah Kepemilikan Saham PGLI | – | |
| Share Ownership in PGLI | – | |

