| Tahun | Tanggal Pembayaran | Tahun Buku | Jumlah Dividen | |
| 2013 | 20 September | Final | 2013 | 5,856,000,000 |
| 2014 | 29 Desember | Final | 2013 | 976,000,000 |
| 2015 | 19 Juni | Final | 2014 | 976,000,000 |
| 2016 | 23 Juni | Final | 2015 | 439,200,000 |
| 2017 | 23 Juni | Final | 2016 | 488,000,000 |
| 27 Desember | Interim | 2017 | 488,000,000 | |
| 2018 | 7 Juni | Final | 2017 | 488,000,000 |
| 2020 | 12 Juli | Final | 2019 | 4,880,000,000 |
| 2022 | 26 Agustus | Final | 2021 | 488,000,000 |
| 2022 | 21 Desember | Interim | 2022 | 4,880,000,000 |
| Jumlah | 19,959,200,000 | |||
- Pengumuman Pembagian Deviden Tunai 2022
- Pengumuman Pembagian Deviden 2022 Interim
- Pengumuman Pembagian Deviden 2021
- Pengumuman Pembagian Deviden 2020
- Pengumuman Pembagian Deviden 2019
- Pengumuman Pembagian Deviden 2018
- Pengumuman Pembagian Deviden Desember 2017
- Pengumuman Pembagian Deviden Juni 2017
- Pengumuman Pembagian Dividen
- Pengumuman Pembagian Dividen
- Pengumuman Pembagian Dividen
- Pengumuman Pembagian Dividen
