Hasil Usaha (dalam jutaan rupiah) |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Total Pendapatan | 22,216 | 22,562 | 24,459 | 19,325 | 15,766 |
Laba (Rugi) Kotor Operasi | 9,510 | 11,645 | 12,883 | 10,163 | 8,078 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 4,300 | 1,477 | 623 | 470 | 1,224 |
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | 4,941 | 1,293 | 1,099 | 592 | 1,224 |
Tarif Rata-rata Per Kamar (Rp) | 629,172 | 646,161 | 638,408 | 649,279 | 631,531 |
Persentase Hunian Kamar Rata-rata ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) | 53.31{efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12} | 55.36{efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12} | 60.62{efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12} | 58.88{efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12} | 68.81{efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12} |
Jumlah Saham yang Beredar (ribuan lembar) | 488,000 | 488,000 | 488,000 | 488,000 | 488,000 |
Laba Bersih Per Saham Dasar (Dalam rupiah penuh) | 10.13 | 3.03 | 1.28 | 0.96 | 2.51 |
Rasio Laba Bersih Terhadap :
Total Pendapatan ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) Total Aset ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) Total Modal Sendiri ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) |
19.36
5.10 6.85 |
6.55
1.82 2.53 |
2.55
0.91 0.11 |
2.43
0.72 0.82 |
7.76
1.75 2.13 |
POSISI KEUANGAN (dalam ribuan rupiah) | |||||
Total Aset
Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Lain-lain |
84,366
12,083 54,149 18,134 |
80,931
11,778 44,383 24,770 |
68,326
12,579 43,191 12,556 |
65,103
12,224 40,669 12,210 |
69,855
12,482 45,393 11,980 |
Total Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang |
21,591
4,944 16,646 |
22,609
13,730 8,879 |
10,446
4,401 6,045 |
7,883
3,266 4.617 |
12,355
5,235 7,120 |
Jumlah Ekuitas
Modal Disetor Agio Saham Ekuitas lainnya Saldo Laba |
62,775
48.800 1.334 956 12,209 |
58,322
48.800 1.334 315 7,806 |
57,880
48.800 1.334 498 7,185 |
57.220
48.800 1.334 23 6,888 |
57,500
48.800 1.334 – 7,365 |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 84,366 | 80,931 | 68,326 | 65,103 | 69,855 |
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada : | |||||
Pemilik perusahaan | 63,298 | 58,254 | 57,817 | 57,045 | 57,499 |
Kepentingan Non Pengendali | (523) | 68 | 63 | 176 | 1 |
Modal kerja bersih | 7,138 | (1,952) | 8,178 | 8,958 | 7,248 |
Rasio Lancar ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) | 244.37 | 85.78 | 285.82 | 374.28 | 238.43 |
Rasio Kewajiban Terhadap Aktiva ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) | 25.59 | 27.94 | 15.29 | 12.11 | 17.68 |
Rasio Kewajiban Terhadap Modal Sendiri ({efc1fee2223fbb122e4c8943defeba2f6c94629c88c4e4f5e3659bf5012c5f12}) | 34.39 | 38.77 | 18.05 | 13.78 | 21.48 |
Alamat :
Jl. T. Amir Hamzah Komp.
Ruko Mega Ria No. 17 M-N
Medan – 20124 Sumatera Utara
Hunting: +62-61 8476469
Fax: +62-61 8476468
Email: info@ptpgli.co.id
Hotel
Jl. Listrik No. 15
Medan – 20112
Phone: +62-61 4535888
Fax: +62-61 4534111
Email: info@travellerssuites.com
Lechic Bakehouse
Lechic Bakehouse
Jl. Letjen S Parman Petisah Hulu No. 10 - 12
Medan.
Telp: 0812-2027-8800
Lechic Sun Plaza
Lechic Sun Plaza
3rd Floor Jl. Zainul Arifin No.7
Medan.
Telp: 0823-6333-3889
Lechic Plaza Medan Fair
Plaza Medan Fair, 3rd Floor
Jl. Gatot Subroto No.30
Medan
Telp: 0821-6889-3888